Tabelle: BVJM U10 09/10
Eintrag vom 19.10.2009 in Saison 2009/2010 Tabellen
U10 (die Ansetzungen wurden von der Website des LSBB übernommen)
| Forster SC | - | SV Rüdersdorf I | 3.0 – 1.0 | (13.02.2010) |
| SV Rüdersdorf II | - | Forster SC | 2.0 – 2.0 | (13.02.2010) |
| Forster SC | - | SV Briesen | 0.0 – 0.0 | (27.03.2010) |
| SG Leegebruch | - | Forster SC | 0.0 – 0.0 | (27.03.2010) |
| FSV Germania Storkow | - | Forster SC | 1.0 – 3.0 | (17.04.2010) |
| Forster SC | - | KJS Potsdam | 4.0 – 0.0 | (17.04.2010) |
| Forster SC | - | SV Motor Eberswalde | 0.0 – 0.0 | (19.06.2010) |
| SV Schorfheide Groß Schönebeck |
- | Forster SC | 0.0 – 0.0 | (19.06.2010) |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Berl.Wrt. |
| 1 | SG Leegebruch | 08 – 00 | 12.5 | 29.5 |
| 2 | Forster SC | 07 – 01 | 12.0 | 34.0 |
| 3 | SV Motor Eberswalde | 06 – 02 | 9.5 | 24.5 |
| 4 | SV Rüdersdorf I | 05 – 03 | 9.5 | 19.5 |
| 5 | SV Briesen | 04 – 02 | 6.5 | 18.0 |
| 6 | FSV Storkow | 04 – 04 | 8.5 | 16.5 |
| 7 | SV Rüdersdorf II | 02 – 06 | 5.5 | 12.5 |
| 8 | SV Schorfheide Groß Schönebeck |
02 – 12 | 10.0 | 31.5 |
| 9 | KJS Potsdam | 01 – 11 | 5.0 | 13.0 |











