Tabelle: BVJM U12 09/10
Eintrag vom 19.10.2009 in Saison 2009/2010 Tabellen
U12
| Forster SC 95 | - | ESV Lok RAW Cottbus | 1.0 – 3.0 | (26.09.2009) |
| Forster SC | - | SC Caissa Falkensee | 3.5 – 0.5 | (10.10.2009) |
| SC Rathenow | - | Forster SC | 1.5 – 2.5 | (10.10.2009) |
| KSC Strausberg | - | Forster SC | 2.0 – 2.0 | (07.11.2009) |
| Forster SC | - | USC Viadrina Frankfurt | 4.0 – 0.0 | (07.11.2009) |
| Forster SC | - | KJS Potsdam | 4.0 – 0.0 | (19.12.2009) |
| USV Potsdam | - | Forster SC | 1.0 – 3.0 | (19.12.2009) |
| SV Chemie Guben | - | Forster SC | 0.5 – 3.5 | (13.02.2010) |
| Forster SC | - | SV Briesen | 3.0 – 1.0 | (13.02.2010) |
| SV G-A Rüdersdorf II | - | Forster SC | 2.5 – 1.5 | (06.03.2010) |
| Forster SC | - | SV G-A Rüdersdorf I | 2.0 – 2.0 | (06.03.2010) |
| Forster SC | - | SV Motor Eberswalde II | 2.0 – 2.0 | (27.03.2010) |
| SV Motor Eberswalde I | - | Forster SC | 3.5 – 0.5 | (27.03.2010) |
| SG B-W Leegebruch | - | Forster SC | 2.0 – 2.0 | (17.04.2010) |
| Forster SC | - | SV Schorfheide Groß Schönebeck |
4.0 – 0.0 | (17.04.2010) |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Berl.Wrt. |
| 1 | SV Motor Eberswalde I | 28 – 02 | 52.0 | 131.0 |
| 2 | KSC Strausberg | 28 – 02 | 52.0 | 124.5 |
| 3 | ESV Lok RAW Cottbus | 23 – 07 | 42.0 | 103.5 |
| 4 | SV G-A Rüdersdorf I | 23 – 07 | 41.5 | 98.5 |
| 5 | Forster SC | 20 – 10 | 38.5 | 109.5 |
| 6 | USV Potsdam | 18 – 12 | 36.0 | 96.5 |
| 7 | SV Motor Eberswalde II | 16 – 14 | 33.0 | 82.0 |
| 8 | SV G-A Rüdersdorf II | 16 – 14 | 26.5 | 57.0 |
| 9 | SG B-W Leegebruch | 13 – 17 | 28.5 | 73.0 |
| 10 | SC Caissa Falkensee | 12 – 18 | 23.5 | 58.5 |
| 11 | SV Chemie Guben | 11 – 19 | 25.0 | 66.5 |
| 12 | SV Briesen | 11 – 19 | 24.5 | 55.5 |
| 13 | USC Viadrina Frankfurt | 09 – 21 | 25.5 | 68.0 |
| 14 | KJS Potsdam | 07 – 23 | 20.0 | 46.0 |
| 15 | SC Rathenow | 04 – 26 | 09.5 | 25.0 |
| 16 | SV Schorfheide Groß Schönebeck |
00 – 30 | 00.0 | 00.0 |











