Tabelle: JU10 08/09
Eintrag vom 30.06.2009 in Saison 2008/2009 Tabellen
U10
| Forster SC 95 | - | SSG Lübbenau | 3.0 – 1.0 | (20.12.2008) |
| BW Leegebruch | - | Forster SC 95 | 1.0 – 3.0 | (14.02.2009) |
| Forster SC 95 | - | KJS Potsdam | 1.0 – 3.0 | (14.02.2009) |
| Motor Eberswalde | - | Forster SC 95 | 3.0 – 1.0 | (21.03.2009) |
| Forster SC 95 | - | SV Briesen | 2.0 – 2.0 | (21.03.2009) |
| Forster SC 95 | - | GA Rüdersdorf | 2.0 – 2.0 | (25.04.2009) |
| USV Potsdam | - | Forster SC 95 | 0.0 – 4.0 | (25.04.2009) |
| Forster SC 95 | - | SV Schorfheide | 3.0 – 1.0 | (25.04.2009) |
| Germania Storkow | - | Forster SC 95 | 2.0 – 2.0 | (25.04.2009) |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Berl.Wrt. |
| 1 | Motor Eberswalde | 16 – 02 | 28.5 | 68.0 |
| 2 | Forster SC 95 | 13 – 05 | 24.0 | 57.0 |
| 3 | GA Rüdersdorf | 12 – 06 | 23.5 | 52.5 |
| 4 | SV Briesen | 12 – 06 | 22.0 | 56.0 |
| 5 | Germania Storkow | 10 – 08 | 20.5 | 52.5 |
| 6 | KJS Potsdam | 09 – 09 | 17.0 | 40.5 |
| 7 | USV Potsdam | 07 – 11 | 13.0 | 40.0 |
| 8 | BW Leegebruch | 05 – 13 | 12.0 | 40.0 |
| 9 | SSG Lübbenau | 04 – 14 | 11.5 | 24.5 |
| 10 | SV Schorfheide | 02 – 16 | 08.0 | 24.0 |











