Tabelle: Landesklasse 09/10
Eintrag vom 20.09.2009 in Saison 2009/2010 Tabellen
1. Mannschaft (Landesklasse Süd)
| Forster SC I | - | USV Potsdam III | 4.5 – 3.5 | (18.10.2009) |
| SV Senftenberg | - | Forster SC I | 5.0 – 3.0 | (15.11.2009) |
| Forster SC I | - | ESV Lok Falkenberg I | 4.0 – 4.0 | (29.11.2009) |
| SV Chemie Guben I | - | Forster SC I | 2.5 – 5.5 | (13.12.2009) |
| Forster SC I | - | Hohenleipischer SV Lok I | 4.5 – 3.5 | (24.01.2010) |
| SV BG Hosena I | - | Forster SC I | 3.5 – 4.5 | (07.02.2010) |
| Forster SC I | - | SC Empor Potsdam III | 6.5 – 1.5 | (28.02.2010) |
| Forster SC I | - | Potsdamer SV Mitte I | 2.0 – 6.0 | (21.03.2010) |
| SSG Lübbenau I | - | Forster SC I | 6.0 – 2.0 | (11.04.2010) |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Berl.Wrt. |
| 1 | SSG Lübbenau I | 16 – 2 | 51.5 | 244.0 |
| 2 | Potsdamer SV Mitte I | 13 – 5 | 40.0 | 169.5 |
| 3 | ESV Lok Falkenberg I | 11 – 7 | 38.5 | 177.0 |
| 4 | Forster SC I | 11 – 7 | 36.5 | 185.5 |
| 5 | USV Potsdam III | 9 – 9 | 37.0 | 163.0 |
| 6 | Hohenleipischer SV Lok I | 9 – 9 | 34.5 | 159.0 |
| 7 | SV Senftenberg | 8 – 10 | 29.5 | 141.0 |
| 8 | SV BG Hosena I | 7 – 11 | 36.0 | 130.5 |
| 9 | SV Chemie Guben I | 6 – 12 | 34.5 | 145.0 |
| 10 | SC Empor Potsdam III | 0 – 18 | 22.0 | 105.5 |











