Tabelle: Regionalklasse 06/07
Eintrag vom 12.05.2007 in Saison 2006/2007 Tabellen
2. Mannschaft (Regionalklasse Süd)
| Forster SC III | - | Forster SC II | 3.5 – 4.5 | (15.10.2006) |
| Forster SC II | - | SSG Lübbenau II | 3.5 – 4.5 | (19.11.2006) |
| ESV Lok Cottbus II | - | Forster SC II | 5.0 – 3.0 | (10.12.2006) |
| Forster SC II | - | SV Chemie Guben II | 6.0 – 2.0 | (25.02.2007) |
| SV B-G Hosena II | - | Forster SC II | 1.5 – 5.5 | (18.03.2007) |
| Forster SC II | - | SSG Lübbenau III | 6.5 – 0.5 | (01.04.2007) |
3. Mannschaft (Regionalklasse Süd)
| Forster SC III | - | Forster SC II | 3.5 – 4.5 | (15.10.2006) |
| SSG Lübbenau II | - | Forster SC III | 1.5 – 6.5 | (29.10.2006) |
| Forster SC III | - | ESV Lok Cottbus II | 1.5 – 6.5 | (19.11.2006) |
| SV Chemie Guben II | - | Forster SC III | 2.5 – 5.5 | (10.12.2006) |
| Forster SC III | - | SV B-G Hosena II | 6.5 – 1.5 | (25.02.2007) |
| SSG Lübbenau III | - | Forster SC III | 0.0 – 8.0 | (18.03.2007) |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Berl.Wrt. |
| 1 | ESV Lok Cottbus II | 10 – 02 | 35.5 | 161.5 |
| 2 | Forster SC III | 08 – 04 | 31.5 | 141.5 |
| 3 | Forster SC II | 08 – 04 | 29.0 | 129.0 |
| 4 | SV Chemie Guben II | 08 – 04 | 27.0 | 115.5 |
| 5 | SSG Lübbenau II | 05 – 07 | 19.0 | 075.5 |
| 6 | SV B-G Hosena II | 02 – 10 | 12.0 | 072.5 |
| 7 | SSG Lübbenau III | 01 – 11 | 11.0 | 045.5 |











