Tabelle: Regionalklasse 08/09
Eintrag vom 26.06.2009 in Saison 2008/2009 Tabellen
2. Mannschaft (Regionalklasse Süd)
| Forster SC III | - | Forster SC II | 2.0 – 6.0 | (05.10.2008) |
| Forster SC II | - | Schwarzheider SV II | 4.0 – 4.0 | (26.10.2008) |
| Hohenleipisch II | - | Forster SC II | 4.5 – 3.5 | (30.11.2008) |
| Forster SC II | - | Jänschwalde II | 6.5 – 1.5 | (14.12.2008) |
| Bad Liebenwerda II | - | Forster SC II | 4.0 – 4.0 | (18.01.2009) |
| SF Lauchhammer | - | Forster SC II | 1.0 – 7.0 | (01.02.2009) |
| Forster SC II | - | SC Einheit Luckau | 4.0 – 4.0 | (01.03.2009) |
| ESV Lok Raw Cottbus III | - | Forster SC II | 3.5 – 4.5 | (29.03.2009) |
| Forster SC II | - | SSG Lübbenau II | 6.0 – 2.0 | (19.04.2009) |
3. Mannschaft (Regionalklasse Süd)
| Forster SC III | - | Forster SC II | 2.0 – 6.0 | (05.10.2008) |
| SC Einheit Luckau | - | Forster SC III | 3.0 – 5.0 | (26.10.2008) |
| Forster SC III | - | ESV Lok Raw Cottbus III | 6.0 – 2.0 | (30.11.2008) |
| SSG Lübbenau II | - | Forster SC III | 5.5 – 2.5 | (14.12.2008) |
| Forster SC III | - | SF Lauchhammer | 3.5 – 4.5 | (18.01.2009) |
| Forster SC III | - | Schwarzheider SV II | 4.5 – 3.5 | (01.02.2009) |
| Hohenleipisch II | - | Forster SC III | 4.0 – 4.0 | (01.03.2009) |
| Forster SC III | - | Jänschwalde II | 3.5 – 4.5 | (29.03.2009) |
| Bad Liebenwerda II | - | Forster SC III | 3.5 – 4.5 | (19.04.2009) |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Berl.Wrt. |
| 1 | Hohenleipischer SV Lok II | 14-04 | 45.5 | 218.5 |
| 2 | SF Lauchhammer | 14-04 | 41.0 | 174.5 |
| 3 | Schwarzheider SV II | 13-05 | 47.0 | 209.5 |
| 4 | Forster SC II | 13-05 | 45.5 | 192.0 |
| 5 | Forster SC III | 09-09 | 35.5 | 153.5 |
| 6 | SSG Lübbenau II | 08-10 | 33.0 | 129.0 |
| 7 | BSV KW Jänschwalde II | 08-10 | 29.5 | 126.5 |
| 8 | SV Bad Liebenwerda II | 06-12 | 34.0 | 152.5 |
| 9 | SC Einheit Luckau | 05-13 | 30.5 | 171.0 |
| 10 | ESV Lok Raw Cottbus III | 00-18 | 17.5 | 087.0 |











