Tabelle: Regionalklasse 09/10
Eintrag vom 20.09.2009 in Tabellen Saison 2009/2010
2. Mannschaft (Regionalklasse Süd)
| Forster SC II | - | Forster SC III | 6.0 – 2.0 | (18.10.2009) |
| LSSVB | - | Forster SC II | 3.5 – 4.5 | (15.11.2009) |
| Forster SC II | - | SV BG Hosena II | 4.0 – 4.0 | (29.11.2009) |
| SSG Lübbenau III | - | Forster SC II | 4.5 – 3.5 | (13.12.2009) |
| Forster SC II | - | BSV KW Jänschwalde II | 6.0 – 2.0 | (24.01.2010) |
| SV Bad Liebenwerda II | - | Forster SC II | 3.5 – 4.5 | (07.02.2010) |
| Forster SC II | - | SSG Lübbenau II | 7.0 – 1.0 | (28.02.2010) |
3. Mannschaft (Regionalklasse Süd)
| Forster SC II | - | Forster SC III | 6.0 – 0.0 | (18.10.2009) |
| SSG Lübbenau II | - | Forster SC III | 3.5 – 4.5 | (15.11.2009) |
| Forster SC III | - | LSSVB | 2.0 – 6.0 | (29.11.2009) |
| SV BG Hosena II | - | Forster SC III | 6.5 – 1.5 | (13.12.2009) |
| Forster SC III | - | SSG Lübbenau III | 1.5 – 6.5 | (24.01.2010) |
| BSV KW Jänschwalde II | - | Forster SC III | 1.5 – 5.5 | (07.02.2010) |
| Forster SC III | - | SV Bad Liebenwerda II | 5.0 – 3.0 | (28.02.2010) |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | Berl.Wrt. |
| 1 | SV BG Hosena II | 12 – 2 | 40.5 | 201.0 |
| 2 | SSG Lübbenau III | 12 – 2 | 34.0 | 148.0 |
| 3 | Forster SC II | 11 – 3 | 35.5 | 143.0 |
| 4 | LSSVB | 8 – 6 | 34.5 | 162.5 |
| 5 | Forster SC III | 6 – 8 | 22.0 | 84.0 |
| 6 | SSG Lübbenau II | 4 – 10 | 20.5 | 92.0 |
| 7 | SV Bad Liebenwerda II | 1 – 13 | 19.5 | 111.5 |
| 8 | BSV KW Jänschwalde II | 0 – 14 | 13.5 | 61.0 |











